Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Ziemniak surowy obrany | 79 | 16.80 | 1.90 | 0.10 | 1.50 | 0.00 |
Ziemniaki gotowane | 71 | 15.00 | 1.80 | 0.10 | 1.50 | 0.10 |
Ziemniaki pieczone | 93 | 21.00 | 2.50 | 0.20 | 2.00 | 0.20 |
Zupa barszcz czerwony | 36 | 8.00 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 |
Zupa barszcz ukraiński zabielany ala tjk z mięsem ok. 500g, buraki 700g, pomidory 300g, fasolka puszka 300g, fasolka szpar 400g, ziemniaki 400g, kapusta biała 250g, marchew 100g, pietruszka korz 30g, por 50g, ocet łyżka, śmietana 18tka 400g, pieprz, sól ostrożnie | 53 | 3.80 | 0.60 | 3.00 | 1.50 | 0.70 |
Zupa chłodnik, barszcz na rosole 500ml, botwina 350g, ogórek 500g, rzodkiewka 400g, koper 20g, maślanka 1l. | 33 | 3.78 | 2.33 | 0.91 | 1.05 | 0.14 |
Zupa fasolowa, fasolówka, rosół z 2 solidnych porcji rosołowych, ok 1000g fasolki, kiełbasa ok 220g, duża cebula, duża marchew, mała pietruszka, mały kawałek selera, 3 srednie ziemniaki, 3 kostki mięsne WINIARY, 2 ząbki czosnku, majeranek, pieprz, finalnie ok 6 litrów zupy. | 50 | 4.00 | 3.50 | 1.50 | 2.00 | 0.53 |
Zupa Kapuśniak na żeberkach, kapusta kiszona, marchew, pietruszka, ziemniaki | 39 | 4.50 | 1.50 | 1.50 | 0.50 | 0.50 |
Zupa kartoflanka na bogato ala tjk litr rosołu z 1 kostki rosołowej, ziemniaki 200g, cebula ok 50g, seler naciowy ok 20g, seler ok 10g, marchew ok 50g, papryka cz 100g, 2 solidne szczypty kopru najlepiej świeżego | 27 | 5.14 | 0.76 | 0.31 | 1.03 | 0.60 |
Zupa krem z dyni | 60 | 5.70 | 1.40 | 3.70 | 1.30 | 0.50 |
Zupa ogórkowa z warzywami, ogórki, marchew, pietruszka, seler, ziemniaki | 53 | 5.00 | 4.00 | 2.50 | 1.30 | 1.00 |
Zupa pieczarkowa | 32 | 5.00 | 1.50 | 1.00 | 0.20 | 0.50 |
Zupa pomidorowa | 42 | 2.20 | 4.00 | 2.30 | 0.80 | 0.50 |
Zupa rosół z porcji rosołowej, cebula 150g, marchew 200g, pietruszka korzeń 100g, seler korzeń 100g, porcja 1000g, bez soli | 18 | 0.50 | 3.30 | 0.25 | 0.20 | 0.00 |
Zupa Żurek z białą kiełbasą i jajkiem | 108 | 4.80 | 5.20 | 7.70 | 0.40 | 0.50 |
- 429 odsłon