Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Galareta wieprzowa | 145 | 1.00 | 12.00 | 11.00 | 0.00 | 1.00 |
Gęś pieczona | 310 | 0.00 | 25.00 | 22.00 | 0.00 | 0.70 |
Golonka | 220 | 0.00 | 19.00 | 16.00 | 0.00 | 0.50 |
Golonka wieprzowa PIKOK gotowana | 199 | 1.00 | 15.00 | 15.00 | 0.00 | 1.60 |
Gołąbki z ryżem i mięsem | 108 | 10.20 | 6.70 | 5.20 | 1.70 | 0.50 |
Groszek zielony konserwowy | 75 | 8.70 | 5.50 | 0.80 | 5.60 | 0.70 |
Grzyb Kania smażona w panierce | 110 | 7.00 | 5.00 | 8.00 | 2.00 | 0.50 |
Grzyby duszone ala tjk (grzyby, cebula, śmietana 18, kostka bulion warzywny |
61 | 3.40 | 2.20 | 4.20 | 0.60 | 0.80 |
Grzyby pieczarki | 21 | 2.60 | 2.70 | 0.40 | 2.00 | 0.00 |
Grzyby suszone podrzybki | 360 | 50.00 | 20.00 | 4.50 | 36.00 | 0.10 |
Grzyby świeże | 50 | 5.00 | 4.50 | 1.50 | 1.00 | 1.50 |
Gulasz wołowy Thom, bulion z 2 kostek 10g, mięso wołowe łopatka, polędwica 500g, papryka czerw. 300g, cebula 200g, marchew 150g, koncentrat pom 60g, olej rzepak 50g, cukier 30g, ząbek czosnku, majeranek, pieprz, sos sojowy | 165 | 3.80 | 4.80 | 3.20 | 0.80 | 0.50 |
Gulasz z papryką i kaszą jaglaną ala tjk, przepis w dziale KULINARIA, pomidor 1kg, mięso indyk udziec bez skóry 500g, papryka czerwona 400g, cebula 200g,kasza jaglana 150g (waga suchego ziarna), marchew 150g, seler korzeń 50g, petruszka korzeń 50g, mąka 50g, olej rzepakowy 30g, czosnek 20g, oliwa z oliwek 15g, kostka rosołowa warzywna 10g, cukier 10g, sól 15g, inne przyprawy, przepis w dziale KULINARIA | 58 | 5.53 | 4.09 | 2.15 | 1.18 | 0.59 |
Gulasz z szynki wieprzowej Masa netto: 480 g Skład: Cebula: 150 g Wieprzowina, łopatka: 300 g Olej Słonecznikowy Bartek: 10 g Mąka Poznańska typu 500 - Lubella: 20 g Sposób przygotowania: Pokrojone w kosteczkę mięso dusić na oleju. Dodać cebulkę pokrojoną w piórka. podlać wodą i dusić do miękkości. Podprawić zawiesiną z mąki. | 210 | 5.30 | 11.50 | 16.00 | 0.10 | 0.50 |
- 429 odsłon