Nazwa produktu | kcal | Węglowodany | Białko | Tłuszcz | Błonnik | Sól |
Fasola biała | 315 | 45.90 | 21.40 | 1.60 | 15.70 | 0.00 |
Fasola czerwona TESCO puszka | 105 | 15.00 | 6.90 | 0.60 | 6.20 | 0.50 |
Fasola w zalewie TESCO puszka | 100 | 11.50 | 7.40 | 0.90 | 8.10 | 0.40 |
Fasolka po bretońsku | 160 | 17.00 | 7.00 | 7.00 | 6.00 | 0.50 |
Fasolka po bretońsku ala tjk, przepis w dziale KULINARIA, fasola biała 500g, kiełbasa śląska 200g, boczek wędzony 200g, cebula 100g, czosnek 2 ząbki, koncentrat pomidorowy 30% 60g, woda 1l, kostka rosołowa 10g,sól 5g, inne przyprawy, przepis w dziale KULINARIA | 134 | 12.42 | 8.24 | 4.81 | 3.98 | 0.85 |
Fasolka szparagowa zielona cięta mrożonka Freshona | 42 | 6.80 | 2.20 | 0.20 | 4.20 | 0.01 |
Fasolka szparagowa z łyżeczką bułki i masła |
93 | 11.30 | 5.70 | 2.60 | 3.50 | 0.05 |
Filet z piersi kurczaka | 98 | 0.00 | 21.50 | 1.30 | 0.00 | 0.00 |
Filet z piersi kurczaka w panierce | 268 | 6.90 | 20.90 | 19.20 | 3.60 | 1.00 |
Filety śledziowe w sosie koperkowym MARINUS | 309 | 5.90 | 5.90 | 29.00 | 0.00 | 2.10 |
Filety z piersi kurczaka panierowane Biedronka Danie Express | 180 | 9.30 | 18.50 | 7.60 | 1.00 | 0.80 |
Flaczki wołowe ala tjk, przepis w dziale KULINARIA, bulion domowy lub z kostki Winiary, flaki wołowe gotowane, krojone 500 g, duża marchew, mała pietruszka korzeń, średnia cebula, masło śmietankowe, dwie łyżki, ok. 15 g, majeranek, maggi, sól, pieprz, przepis w dziale KULINARIA | 44 | 1.20 | 5.20 | 2.10 | 0.50 | 0.70 |
Flaczki wołowe w rosole | 54 | 1.10 | 6.10 | 2.80 | 0.00 | 1.20 |
Flaki wołowe, gotowane, krojone | 100 | 0.00 | 17.00 | 3.50 | 0.00 | 0.20 |
Frytki karbowane Tesco z oleju | 290 | 35.00 | 3.20 | 12.00 | 3.00 | 0.30 |
Frytki z oleju wg McDonalds | 289 | 36.00 | 3.40 | 14.00 | 3.50 | 0.70 |
Frytki ziemniaczane proste Mr. Potato | 127 | 22.00 | 2.30 | 2.70 | 0.50 | 0.21 |
- 429 odsłon